Bảng thông số kỹ thuật Đèn pha Led GBN-LEDFL09-300W
| Mã sản phẩm | GBN-LEDFL09-300W | GBN-LEDFL09-400W | GBN-LEDFL09-500W | GBN-LEDFL09-600W | GBN-LEDFL09-1000W |
| Công suất | 300W | 400W | 500W | 600W | 1000W |
| Mạch điện chấn lưu | Mạch cách điện | Mạch cách điện | Mạch cách điện | Mạch cách điện | Mạch cách điện |
| Điện áp đầu vào | 85V~265V AC 50-60Hz | ||||
| Hệ số công suất | >0.9 | ||||
| Hiệu suất | >90% | ||||
| Nhiệt độ môi trường | -50~60℃ | ||||
| Nhiệt độ màu | 6500K | ||||
| Quang thông | |||||
| Hiệu suất phát quang | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w |
| Góc chiếu | ≥50º | ≥50º | ≥50º | ≥50º | ≥50º |
| CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Độ kín khít | IP65/66 IK08 | ||||
| Kích thước | 610*235*120mm | 610*312*120mm | 610*395*120mm | 610*475*120mm | 610*790*120mm |
| Chiều cao lắp đặt | 6m-20m | ||||
| Bảo hành | 3 năm | ||||












