Bảng thông số kỹ thuật đèn đường led GBN-LEDST02-200W
| Mã sản phẩm | GBN-LEDST02-50W | GBN-LEDST02-100W | GBN-LEDST02-150W | GBN-LEDST02-200W | GBN-LEDST02-250W |
| Công suất | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Mạch điện | Mạch gắn sẵn | Mạch gắn sẵn | Mạch gắn sẵn | Mạch gắn sẵn | Mạch gắn sẵn |
| Điện áp đầu ra | 85V~265V AC 50-60Hz | ||||
| Hệ số công suất | >0.9 | ||||
| Hiệu suất | >90% | ||||
| Nhiệt độ môi trường | -20~50℃ | ||||
| Nhiệt dộ màu | 6500K | ||||
| Quang thông | ≥7.000lm | ≥14.000 lm | ≥21.000 lm | ≥28.000 lm | ≥35.000 lm |
| Hiệu suất phát quang | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w |
| Góc chiếu | 155°/ 100° | 155°/ 100° | 155°/ 100° | 155°/ 100° | 155°/ 100° |
| CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Cấp bảo vệ | IP65 ; IK08 | ||||
| Kích thước | 620*260*80 | 720*275*70 | 900*345*80 | 950*345*80 | 950*345*81 |
| Chiều cao lắp | 6m-15m | ||||
| Bảo hành | 3 năm – 5 năm | ||||






