Bảng thông số kỹ thuật ĐÈN PHA LED GBN 100W – FL02-100W
| Mã sản phẩm | GBN-LEDFL02-50W | GBN-LEDFL02-100W | GBN-LEDFL02-150W | GBN-LEDFL02-200W | GBN-LEDFL02-250W |
| Công suất | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Mạch điện chấn lưu | Mạch cách điện | Mạch cách điện | Mạch cách điện | Mạch cách điện | Mạch cách điện |
| Điện áp đầu ra | 85V~265V AC 50-60Hz | ||||
| Hệ số công suất | >0.9 | ||||
| Hiệu suất | >90% | ||||
| Nhiệt độ môi trường | -50~60℃ | ||||
| Nhiệt độ màu | 3000K / 4000K / 6500K | ||||
| Quang thông | ≥7.000lm | ≥14.000lm | ≥21.000 lm | ≥28.000 lm | ≥35.000lm |
| Hiệu suất phát quang | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w |
| Góc chiếu | ≥120º | ≥120º | ≥120º | ≥120º | ≥120º |
| CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Độ kín khít | IP66 | ||||
| Kích thước | 29.7*24.6*7.5 | 32.5*24.6*7.5 | 41.9*31.5*8.7 | 41.9*31.5*8.7 | 41.9*31.5*8.8 |
| Chiều cao lắp đặt | 6m-20m | ||||
| Bảo hành | 3 năm | ||||







