Bảng thông số kỹ thuật đèn pha led GBN-LEDFL05-150W
| Mã sản phẩm | GBN-LEDFL05-100W | GBN-LEDFL05-150W | GBN-LEDFL05-200W | GBN-LEDFL05-250W |
| Công suất | 100W | 150W | 200W | 250W |
| Mạch điện chấn lưu | Mạch cách điện | Mạch cách điện | Mạch cách điện | Mạch cách điện |
| Điện áp đầu ra | 85V ~ 265V AC 50-60Hz | |||
| Hệ số công suất | >0.9 | |||
| Hiệu suất | >90% | |||
| Nhiệt độ môi trường | -20~50℃ | |||
| Nhiệt độ màu | 6500K | |||
| Quang thông | ≥13,000 lm | ≥19,500 lm | ≥26,000 lm | ≥32,500 lm |
| Hiệu suất phát quang | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w | 140 lm/w |
| Góc chiếu | ≥50º | ≥50º | ≥50º | ≥50º |
| CRI | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
| Độ kín khít | IP65 | |||
| Kích thước | 32.5*24.6*7.5 | 41.9*31.5*8.7 | 41.9*31.5*8.7 | 41.9*31.5*8.7 |
| Chiều cao lắp đặt | 6m-15m | |||
| Bảo hành | 3 năm | |||









